Relação de eventos

CIDADE DATA
122º - Curitiba, PR - Programação | Contatos locais 25/10/2007
120º - São Paulo, SP - Programação | Contatos locais 04/09/2007
119º - Boa Vista, RR - Programação | Contatos locais 09/08/2007
118º - Jaraguá do Sul, SC - Programação | Contatos locais 11/07/2007
117º - Aracaju, SE - Programação | Contatos locais 05/06/2007
116º - Natal, RN - Programação | Contatos locais 18/04/2007
115º - Jundiaí, SP - Programação | Contatos locais 22/03/2007
114º - Maceió, AL - Programação | Contatos locais 07/12/2006
113º - Sorocaba, SP - Programação | Contatos locais 09/11/2006
112º - Divinópolis, MG - Programação | Contatos locais 19/10/2006
111º - Cambé, PR - Programação | Contatos locais 21/09/2006
110º - Manaus, AM - Programação | Contatos locais 31/08/2006
109º - João Pessoa, PB - Programação | Contatos locais 09/08/2006
108º - Bento Gonçalves, RS - Programação | Contatos locais 20/07/2006
107º - Rio Verde, GO - Programação | Contatos locais 14/06/2006
106º - Niterói, RJ - Programação | Contatos locais 25/05/2006
105º - Porto Velho, RO - Programação | Contatos locais 04/05/2006
104º - Guarulhos, SP - Programação | Contatos locais 23/03/2006
103º - Florianópolis, SC - Programação | Contatos locais 02/12/2005
102º - Uberaba, MG - Programação | Contatos locais 10/11/2005
101º - Vitória, ES - Programação | Contatos locais 25/10/2005
100º - Porto Alegre, RS - Programação | Contatos locais 29/09/2005
99º - Teresina, PI - Programação | Contatos locais 15/09/2005
98º - Campo Largo, PR - Programação | Contatos locais 02/09/2005
97º - ABC, SP - Programação | Contatos locais 19/08/2005
96º - Rio Branco, AC - Programação | Contatos locais 27/07/2005
95º - Goiânia, GO - Programação | Contatos locais 14/07/2005
94º - São João da Boa Vista, SP - Programação | Contatos locais 01/07/2005
93º - Fortaleza, CE - Programação | Contatos locais 02/06/2005
92º - Mossoró, RN - Programação | Contatos locais 12/05/2005
91º - Chapecó, SC - Programação | Contatos locais 28/04/2005
90º - São Luís, MA - Programação | Contatos locais 07/04/2005
89º - Araraquara, SP - Programação | Contatos locais 16/03/2005
88º - Franca, SP - Programação | Contatos locais 09/12/2004
87º - Parnaíba, PI - Programação | Contatos locais 02/12/2004
86º - Macapá, AP - Programação | Contatos locais 18 e 19/11/2004
85º - Belo Horizonte, MG - Programação | Contatos locais 10/11/2004
84º - Brasília, DF - Programação | Contatos locais 20 e 21/10/2004
83º - Boa Vista, RR - Programação | Contatos locais 25/10/2004
82º - Blumenau, SC - Programação | Contatos locais 19/08/2004
81º - Palmas, TO - Programação | Contatos locais 05/08/2004
80º - Aracaju, SE - Programação | Contatos locais 29/07/2004
79º - Cascavel, PR - Programação | Contatos locais 02/07/2004
78º - Campina Grande, PB - Programação | Contatos locais 15/06/2004
77º - Piracicaba, SP - Programação | Contatos locais 03/06/2004
76º - Rio de Janeiro, RJ - Programação | Contatos locais 19/05/2004
75º - Natal, RN - Programação | Contatos locais 14/05/2004
74º - S. José dos Campos, SP - Programação | Contatos locais 27e28/04/2004
73º - Recife, PE - Programação | Contatos locais 14e15/04/2004
72º - Limoeiro do Norte, CE - Programação | Contatos locais 25e26/03/2004
71º - São Paulo, SP - Programação | Contatos locais 11/03/2004
70º - Goiânia, GO - Programação | Contatos locais 03/12/2003
69º - Campo Grande, AM - Programação | Contatos locais 25/11/2003
68º - Arapiraca, AL - Programação | Contatos locais 19/11/2003
67º - Campinas, SP - Programação | Contatos locais 14/11/2003
66º - Imperatriz, MA - Programação | Contatos locais 06/11/2003
65º - Caxias do Sul, RS - Contatos locais | Contatos locais 31/10/2003
64º - Sobral, CE - Programação | Contatos locais 23/10/2003
63º - Vitória, ES - Programação | Contatos locais 17/09/2003
62º - Belo Horizonte, MG - Programação | Contatos locais 28/08/2003
61º - São Paulo, SP - Programação | Contatos locais 21/08/2003
60º - Londrina, PR - Programação | Contatos locais 14/08/2003
59º - Marília, SP - Programação | Contatos locais 03/07/2003
58º - Barreiras, BA - Programação | Contatos locais 05/06/2003
57º - Petrolina, PE - Programação | Contatos locais 28/05/2003
56º - Bauru, SP - Programação | Contatos locais 27/03/2003
55º - Juazeiro do Norte, CE - Programação | Contatos locais 18/12/2002
54º - Salvador, BA - Programação | Contatos locais 12/12/2002
53º - Fortaleza, CE - Programação | Contatos locais 28/11/2002
52º - São Paulo, SP - Programação | Contatos locais 21/11/2002
51º - Rio Branco, AC - Programação | Contatos locais 13/11/2002
50º - Montes Claros, MG 07/11/2002
49º - São José do Rio Preto, SP 10/10/2002
48º - Curitiba, PR 26/09/2002
47º - Caruaru, PE 15/08/2002
46º - Santo Angelo, RS 19/07/2002
45º - Manaus, AM 20/06/2002
44º - Porto Velho, RO 06/06/2002
43º - Aracaju, SE 26/03/2002
42º - Maceió, AL 25/03/2002
41º - Dourados, MS 14/03/2002
40º - Anápolis, GO 12/03/2002
39º - Recife, PE 25/01/2002
38º - Juiz de Fora, MG 06/12/2001
37º - Maringá, PR 18/10/2001
36º - Campo Grande, MS 26/09/2001
35º - Boa Vista, RR 20/09/2001
34º - Teresina, PI 10/08/2001
33º - Goiânia, GO 09/07/2001
32º - Palmas, TO 13/06/2001
31º - Macapá, AP 24/05/2001
30º - Belém, PA 23/05/2001
29º - Natal, RN 04/05/2001
28º - João Pessoa, PB 03/05/2001
27º - Cuiabá, MT 11/04/2001
26º - Brasília, DF 22/03/2001
25º - Maceió, AL 28/11/2000
24º - Ribeirão Preto, SP 14/09/2000
23º - Nova Friburgo, RJ 29/09/1999
22º - Petrolina, PE 10/09/1999
21º - Uberlândia, MG 28/07/1999
20º - Campinas, SP 14/07/1999
19º - Campina Grande, PB 16/06/1999
18º - Blumenau, SC 12/05/1999
17º - Cuiabá, MT 09/12/1998
16º - São Luís, MA 11/11/1998
15º - Manaus, AM 15/10/1998
14º - Natal, RN 15/09/1998
13º - Belém, PA 26/08/1998
12º - Brasília, DF 04/08/1998
11º - Porto Alegre, RS 24/06/1998
10º - Vitória, ES 03/06/1998
9º - São Paulo, SP 20/05/1998
8º - Recife, PE 31/03/1998
7º - Belo Horizonte, MG 11/03/1998
6º - Fortaleza, CE 10/12/1997
5º - Florianópolis, SC 27/11/1997
4º - Curitiba, PR 06/11/1997
3º - Salvador, BA 16/10/1997
2º - Goiânia, GO 25/09/1997
1º - Rio de Janeiro, RJ 04/09/1997

 


 

Clique nos links para obter a programação dos eventos e contatos locais.