Participação no ENCOMEX

CIDADE DATA INSCRITOS PARTICIPANTES EMPRESAS
Rio de Janeiro – RJ 04/09/97 773 653 385
Goânia – GO 25/09/97 745 475 299
Salvador – BA 16/10/97 949 567 254
Curitiba – PR 06/11/97 723 465 225
Florianópolis – SC 27/11/97 482 313 152
Fortaleza – CE 10/12/97 483 369 184
Belo Horizonte – MG 11/03/98 610 386 222
Recife – PE 31/03/98 982 612 328
São Paulo – SP 20/05/98 978 736 472
Vitória – ES 03/06/98  806 641 321
Porto Alegre – RS 24/06/98 1.160 954 483
Brasília – DF 04/08/98 869 704 321
Belém – PA 26/08/98 1.265 1.022 410
Natal – RN 15/09/98 743 457 201
Manaus – AM 15/10/98 678 517 222
São Luís – MA 11/11/98 539 317 126
Cuiabá – MT 09/12/98 264 165 80
Blumenau – SC 12/05/99 843 631 263
Campina Grande – PB 16/06/99 998 883 335
Campinas – SP 14/07/99 848 613 375
Uberlândia – MG 28/07/99 536 342 188
Petrolina – PE 10/09/99 433 353 151
Nova Friburgo – RJ 29/09/99 441 299 143
Ribeirão Preto – SP 14/09/2000 715 453 226
Maceió – AL 28/11/2000 339 272 116
Brasília – DF 22/03/01 796 620 237
Cuiabá – MT 11/04/01 622 470 183
João Pessoa – PB 03/05/01 565 433 209
Natal - RN 04/05/01 299 299 148
Beém – PA 23/05/01 494 352 114
Macapá – AP 24/05/01 375 286 108
Palmas – TO 13/06/01 422 300 107
Goiânia – GO 09/07/01 824 653 195
Teresina – PI 10/08/01 784 630 164
Boa Vista – RR 20/09/01 507 392 223
C. Grande – MS 26/09/01 403 312 130
Maringá – PR 18/10/01 910 699 255
Juiz de Fora – MG 06/12/01 572 465 226
Recife – PE 25/01/02 1.178 953 381
Anápolis – GO 12/03/02 543 543 136
Dourados – MS 14/03/02 415 295 136
Maceió – AL 25/03/02 692 459 131
Aracaju – SE 26/03/02 756 549 211
Porto Velho – RO 06/06/02 480 360 149
Manaus – AM 20/06/02 410 327 126
Santo Angelo – RS 19/07/02 328 305 151
Caruaru – PE 15/08/02 310 213 112
Curitiba – PR 26/09/02 813 567 401
S.José do Rio Preto - SP 10/10/02 677 492 265
Montes Claros – MG 07/11/02 619 469 167
Rio Branco – AC 13/11/02 420 337 112
São Paulo –SP 21/11/02 296 193 117
Fortaleza – CE 28/11/02 1.829 1.368 376
Salvador - BA 12/12/02 751 501 219
Juazeiro do Norte - CE 18/12/02 367 284 120
Bauru - SP 27/03/03 1.310 980 475
Petrolina - PE 28/05/03 575 439 204
Barreiras - BA 05/06/03 354 280 114
Marília - SP 03/07/03 848 554 263
Londrina / PR 14/08/03 1.142 826 376
São Paulo / SP 21/08/03 1.596 1.043 610
B.Horizonte / MG 28/08/03 2.079 1.399 580
Vitória / ES 17/09/03 2.123
995
415
Sobral / CE 23/10/03 606 446 122
Caxias do Sul / RS 31/10/03 1.043 404 213
Imperatriz / MA 06/11/03 607 486 168
Campinas / SP 14/11/03 1.510 890 410
Arapiraca / AL 19/11/03 379 335 120
Campo Grande / MS 25/11/03 676 459 151
Goiânia / GO 03/12/03 499 426 217
São Paulo / SP 11/03/04 727 508 240
Limoeiro do Norte / CE 25 e 26/03/04 919 781 225
Recife / PE 14 e 15/04/04 1.002 751 269
S. José Campos / SP 27 e 28/04/04 535 313 139
Natal / RN 14/05/04 1.097 796 328
Rio de Janeiro / RJ 19/05/04 1.419 958 454
Piracicaba / SP 03/06/04 1.103 866 367
Campina Grande / PB 15/06/04 561
454
176
Cascavel / PR 02/07/04 1.279 946 481
Aracaju / SE 29/07/04 822 627 311
Palmas / TO 05/08/04 739 594 228
Blumenau / SC 19/08/04 1.214 858 415
Boa Vista / RR 25/10/04 641 430 105
Brasília / DF 20 e 21/10/04 1.217 848 231
B.Horizonte / MG 10/11/04 764 460 193
Macapá / AP 18 e 19/11/04 528 391 102
Parnaíba / PI 02/12/04 847 620 164
Franca / SP 09/12/04 762 470 222
Araraquara / SP 16/03/05 1.160 746 272
São Luís / MA 07/04/05 1.361 921 205
Chapecó / SC
28/04/05
954
657
248
Mossoró / RN
12/05/05
1.276
913
147
Fortaleza / CE
02/06/05
2.061
1.395
338
São João da Boa Vista/SP
01/07/05
928
586
247
Goiãnia / GO
14/07/05
1.220
802
284
Rio Branco / AC
27/07/05
349
251
79
ABC / S.Caetano Sul/SP
19/08/05
1.575
814
327
Campo Largo / PR
02/09/05
697
527
178
Teresina / PI
15/09/05
996
717
116
Porto Alegre / RS
29/09/05
2.431
1.526
467
Vitória / ES
25/10/05
880
605
212
Uberaba / MG
10/11/05
1.266
916
282
Florianópolis / SC
02/12/05
727
416
154
Guarulhos / SP
23/03/06
1.772
970
327
Porto Velho / RO
04/05/06
792
565
172
Niterói / RJ
25/05/06
1.232
740
216
Rio Verde / GO
14/06/06
595
382
134
Bento Gonçalves / RS
20/07/06
711
482
214
João Pessoa / PB
09/08/06
709
497
126
Manaus / AM
31/08/06
951
552
145
Cambé / PR
21/09/06
652
475
151
Divinópolis / MG
19/10/06
662
478
186
Sorocaba / SP
09/11/06
820
523
190
Maceió / AL
07/12/06
804
460
91
Jundiaí / SP
22/03/07
1.748
1.064
339
Natal / RN
18/04/07
1.257
823
132
Aracaju / SE
05/06/07
1.026
644
125
Jaraguá do Sul / SC
11/07/07
603
398
133
Boa Vista / RR
09/08/07
628
492
130
São Paulo / SP
04/09/07
2.206
1.045
385
Curitiba / PR
25/10/07
1.056
628
191
TOTAL   104.287 71.968 28.122
MÉDIA POR EVENTO   862 595 232

 


 

Relação detalhada por ano:
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006 2005
2005 2006