Relação de eventos - 1997

CIDADE DATA INSCRITOS PARTICIPANTES EMPRESAS
Rio de Janeiro – RJ 04/09/1997 773 653 385
Goiânia – GO 25/09/1997 745 475 299
Salvador – BA 16/10/1997 949 567 254
Curitiba – PR 06/11/1997 723 465 225
Florianópolis – SC 27/11/1997 482 313 152
Fortaleza – CE 10/12/1997 483 369 184
TOTAL   4.155 2.842 1.499
MÉDIA POR EVENTO   692 474 250

 


 

Relação detalhada por ano:
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006 2005
2005 2006

Relação detalhada de todos eventos.